Inter-school Ball Games 2022 - 2023
2022 - 2023
日期 | 班別 | 姓名 | 主辦單位 / 性質 | 項目 | 賽果 | 性質 | 地點 |
9月份 |
| ||||||
25/9/2022 | 女子排球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子排球 A grade 對 保良局甲子何玉清中學 | 2:0 勝 | 學界賽 | 石鼓龍道排球場 | |
10月份 |
| ||||||
3/10/2022 | 女子排球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子排球 A grade 對 英皇佐治五世學校 | 2:0 勝 | 學界賽 | 石鼓龍道排球場 | |
5/10/2022 | 男子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子籃球 A grade 對 香島中學 | 16:57 負 | 學界賽 | 花墟籃球場 | |
9/10/2022 | 女子排球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子排球 A grade 對 何明華會督銀禧中學 | 2:0 勝 | 學界賽 | 花墟排球場 | |
12/10/2022 | 男子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子籃球 A grade 對 香港扶幼會則仁中心學校 | 42:18勝 | 學界賽 | 花墟籃球場 | |
14/10/2022 | 男子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子羽毛球 B grade 對 伊利沙伯中學 | 3:0勝 | 學界賽 | 大角嘴室內體育館 | |
14/10/2022 | 男子足球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子足球 A grade 對 廠商會中學 | 2:1 勝 | 學界賽 | 樂富人造草球場 | |
14/10/2022 | 2E | 林楚恒 | 香港學界體育聯會 | 學界水運會 | 男子丙組50米胸泳亞軍 | 學界賽 | 九龍公園泳池 |
男子丙組100米胸泳殿軍 | |||||||
16/10/2022 | 女子排球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子排球 A grade 對 中華基督教會協和書院 | 1:2 負 | 學界賽 | 石鼓龍道排球場 | |
19/10/2022 | 男子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子籃球 A grade 對 路德會協同中學 | 25:67 負 | 學界賽 | 花墟籃球場 | |
22/10/2022 | 女子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子籃球 A grade 對 賽馬會官立中學 | 15:54 負 | 學界賽 | 花墟籃球場 | |
25/10/2022 | 女子乒乓球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子乒乓球 A grade 對 播道書院 | 3:0 勝 | 學界賽 | 何民田室內體育館 | |
女子乒乓球 A grade 對 伊利沙伯中學 | 0:3 負 | ||||||
19/10/2022 | 男子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子籃球 A grade 對 華仁書院(九龍) | 21:85 負 | 學界賽 | 九龍灣籃球場 | |
25/10/2022 | 男子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子羽毛球 B grade 對 寧波第二中學 | 3:0 勝 | 學界賽 | 九龍灣室內體育館 | |
29/10/2022 | 男子足球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子足球 A grade 對 瑪利諾中學 | 2:1勝 | 學界賽 | 大坑東足球場 | |
29/10/2022 | 女子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子籃球 A grade 對 德愛中學 | 26:15勝 | 學界賽 | 九龍灣籃球場 | |
11月份 |
| ||||||
2/11/2022 | 女子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子羽毛球 A grade 對 德望中學 | 8號風球改期 | 學界賽 | 蒲崗村道室內體育館 | |
3/11/2022 | 男子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子羽毛球 B grade 對 天主教南華中學 | 3:0 勝 | 學界賽 | 佛光街室內體育館 | |
6/11/2022 | 女子排球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子排球 A grade 對 伊利沙伯中學 | 1:2 負 | 學界賽 | 石鼓龍道排球場 | |
8/11/2022 | 男子足球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子足球 A grade 對 播道書院 | 0:5 負 | 學界賽 | 九龍仔公園足球場 | |
9/11/2022 | 女子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子羽毛球 A grade 對 嘉諾撒聖瑪利書院 | 0:3 負 | 學界賽 | 大角嘴室內體育館 | |
14/11/2022 | 男子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子羽毛球 B grade 對 鄧英喜中學 | 3:1 勝 | 學界賽 | 振華道室內體育館 | |
15/11/2022 | 女子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子羽毛球 A grade 對 福建中學 | 0:3 負 | 學界賽 | 蒲崗村道室內體育館 | |
18/11/2022 | 男子乒乓球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子乒乓球 A grade 對 何明華會督銀禧中學 | 3:1 勝 | 學界賽 | 順利邨室內場體育館 | |
19/11/2022 | 女子乒乓球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子乒乓球 A grade 對 東華三院張明添中學 | 1:3 負 | 學界賽 | 何民田室內體育館 | |
19/11/2022 | 女子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子籃球 A grade 對 景嶺書院 | 42:35 勝 | 學界賽 | 九龍灣籃球場 | |
23/11/2022 | 女子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子羽毛球 A grade 對 旅港開平商會中學 | 3:1 勝 | 學界賽 | 蒲崗村道室內體育館 | |
24/11/2022 | 女子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子羽毛球 A grade 對 德望中學 | 0:3 負 | 學界賽 | 蒲崗村道室內體育館 | |
25/11/2022 |
男子乒乓球隊 |
香港學界體育聯會 | 男子乒乓球 A grade 對 中華基督教會蒙民偉書院 | 3:0 勝 |
學界賽 |
順利邨室內場體育館 | |
男子乒乓球 A grade 對 香島中學 | 3:2 勝 | ||||||
男子乒乓球 A grade 對 彩虹邨天主教英文中學 | 1:3 負 | ||||||
男子乒乓球 A grade 對 播道書院 | 2:3 負 | ||||||
25/11/2022 | 4A | 莫炘致 |
香港學界體育聯會 |
中學校際乒乓球比賽 第三組 (九龍2區) |
男子甲組乒乓球隊--殿軍 |
學界賽 |
順利邨室內場體育館 |
5F | 梁浩霖 | ||||||
6C | 余浩霖 | ||||||
28/11/2022 |
|
本校 |
社際排球賽 | 女子初級組冠軍 -- 紅社女子初級組亞軍 -- 綠社女子高級組冠軍 -- 黃社女子高級組亞軍 -- 紅社男子組冠軍 -- 黃社 男子組亞軍 -- 紅社 |
社際賽 |
本校排球場 | |
29/11/2022 | 女子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子羽毛球 A grade 對 瑪利諾修院學校(中學部) | 3:0 勝 | 學界賽 | 蒲崗村道室內體育館 | |
29/11/2022 | 女子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子籃球 A grade 對 地利亞修女紀念中學 | 34:15 勝 | 學界賽 | 荃灣室內體育館 | |
12月份 |
| ||||||
6/12/2022 | 男子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子羽毛球 B grade 對 中華基督教會基道中學 | 3:1 勝 | 學界賽 | 蒲崗村道室內體育館 | |
6/12/2022 | 女子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子籃球 A grade 對 將軍澳官立中學 | 28:50 負 | 學界賽 | 荃灣室內體育館 | |
9/12/2022 | 女子籃球隊 | 香港學界體育聯會 | 女子籃球 A grade 對 基督教宣道會宣基中學 | 24:16 勝 | 學界賽 | 順利邨室內場體育館 | |
9/12/2022 | 6A | 王子蓓 |
香港學界體育聯會 |
中學校際籃球比賽 第三組 (九龍2區) |
女子甲組籃球隊--季軍 |
學界賽 |
順利邨室內場體育館 |
6C | 施晶晶 | ||||||
5D | 鄭樂誼 | ||||||
5D | 李芷欣 | ||||||
5E | 曾泋礽 | ||||||
5F | 陳申如 | ||||||
4A | 馮君瑜 | ||||||
4A | 林藝姍 | ||||||
4F | 高雪澄 | ||||||
4F | 馬泳琳 | ||||||
4E | 周柏宜 | ||||||
2A | 曾泋祁 | ||||||
2E | 鄭好 | ||||||
1E | 侯紫婷 | ||||||
12/12/2022 | 男子羽毛球隊 | 香港學界體育聯會 | 男子羽毛球 B grade 對 鄧英喜中學 | 0:3 負 | 學界賽 | 蒲崗村道室內體育館 |