Chairperson List 2026-2027
| Clubs | CCA Code | Teacher-in-charge | Chairperson | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Class & Class no. | Name | ||||
| 1. | PE Club | C01 | Cheung Chung Hang & Yum Wai Kwan | 5C (11) | Lau Tsz Fung |
| 2. | Table Tennis Club | C02 | Li Ming Hin | 4C (11) | Cheung Cheuk Kiu |
| 3. | Music Club | C04 | Lok Ching Yee | 3C (13) | Zhang Hua Fang |
| 4. | School Band | C05 | Lok Ching Yee | 5D (15) | Leung Hei Tung |
| 5. | School Choir | C06 | Lok Ching Yee | 5A (06) | Lau Tsz Nok |
| 6. | Computer and 3D Printing Club | C07 | Ng Ho Yin | 5A (20) | Mak Kwan Nok |
| 7. | Visual Arts Club | C08 | Ma Sze Wai | 5C (05) | Ng Hoi Sze |
| 8. | Drama Club | C09 | Wong Yung | 4F (02) | Cheng Kin Lam |
| 9. | Dance Club | C10 | Leung Lok Chi | 2C (03) | Chan Sze Yu |
| 10. | Photography & Video Club | C11 | Leung Wing Kit | 5B (07) | Ng So Wai |
| 11. | European Culture Club | C12 | Yeung Pui Shan | 4B (03) | Lau Tsz Yau |
| 12. | Technology & Living Club | C13 | Lui Suk Ying | 4C (24) | Xie Tianrui |
| 13. | Reading Club | C15 | Fok Kin Wai & Wu Man Chun | 4F (01) | Chan Huen Yu |
| 14. | Chess Club | C16 | Hu Kam Chuen | 5D (18) | Weng Haoming |
| 15. | Faith, Hope and Love Fellowship | C19 | Kong Lin Heung | 4E (11) | Wong Po Yin |
| 16. | Golf Club | C20 | Cheung Chung Hang | 5B (17) | Tsoi Wing Kin |
| 17. | Robotics Club | C23 | Fok Tsz Nam | 5C (19) | Yu Ka Ho |
| 18. | Philosophy Club | C24 | Law Wing Ki | 4F (09) | Law Hoi Lam |
| 19. | Chinese Opera Club | C25 | Cheng Gam Man | 5B (09) | Wong Tsz Wing |
| 20. | Japanese Culture Club | C26 | Chung Chi Hung | 5F (03) | Chan Yui Yu |
| 21. | Astronomy Club | C27 | Wong Hing Lung | 4C (25) | Yip Ho Sen Joshua |
