Number Posts | Parents | Teachers | Sub-total |
Chairman | 1 | 1 | |
Vice-Chairman | 1 | 1 | 2 |
Treasurer | 1 | 1 | 2 |
Secretary | 1 | 1 | |
Recreation Convenors | 2 | 2 | 4 |
Liaison Officers | 1 | 1 | 2 |
General Affairs Officers | 1 | 1 | 2 |
Total Number | 7 | 7 | 14 |
Advisor 顧問 | : | Mr. Chau Chor Shing 周楚成校長 (2022-2023) |
Ms. Leong Yuk Ping 梁玉冰校長 (2023-2024) | ||
Chairman 主席 | : | Ms. Kong Chung Yee Joey 江頌儀女士 |
Vice-Chairman 副主席 | : | Mr. Lee Wing Kwan 李永均先生 |
Ms. Sin Suet Chun 冼雪珍老師 | ||
Treasurer 財政 | : | Ms. Tsai Yee Mei, Macy 蔡綺媚女士 |
Ms. Chan Pui Han 陳佩嫻老師 | ||
Secretary 秘書 | : | Ms. Tsui Kit Mei 徐潔美老師 |
Recreation Convenors 康樂 | : | Ms. Su Hui Qiong 蘇惠琼女士 |
Ms. Chung Lai Man 鍾麗雯女士 (2022-2023) | ||
Ms. He Li Fen 何禮芬女士 (2023-2024) | ||
Mr. Yeung Lok Hin 楊洛軒老師 | ||
Ms. Yeung Pui Shan 楊佩珊老師 | ||
Liaison Officers 聯絡 | : | Ms. Chan Wing Mei 陳泳湄女士 |
Ms. Wong Yung 黃融老師 | ||
General Affairs Officers 總務 | : | Ms. Li Hong Xia 李紅霞女士 (2022-2023) |
Ms. Chen Yan 陳艷女士 (2023-2024) | ||
Ms. Fung Pik Shan 馮碧珊副校長 (2022-2023) | ||
Mr. Fok Yat Yuen 霍逸遠副校長 (2023-2024) |